全球 | 会员 | 美股 | A股 | 港股 | 加密币 | 登录

港股每日统计报表 AB量化

--------2024-05-14港股统计报表--------

注: 统计不含近期上市股票, 数据为前复权, 另, 会员可每日下载全部.

今交易额为0共: 523只

总市值: 32118878395415.37, -0.43%
交易总额: 131763595604.0, -3.54%
下跌: 1045只, 平盘: 817只, 上涨: 914只

市值前100市值占比: 75.88%
市值前100交易额占比: 54.70%
市值前100涨幅简单加权平均: 0.01%
市值100后涨幅简单加权平均: 0.27%
全部涨幅简单加权平均: 0.26%
涨跌排序后中位数: 0.0%

2024-05-14港股【创百日新高】按市值前10:
00700(腾讯控股) 收盘: 381.8, 0.95%
09988(阿里巴巴-SW) 收盘: 82.65, 1.85%
00005(汇丰控股) 收盘: 68.95, 1.25%
03690(美团-W) 收盘: 121.9, -0.33%
01810(小米集团-W) 收盘: 19.98, 3.2%
09618(京东集团-SW) 收盘: 129.1, -0.15%
03988(中国银行) 收盘: 3.69, -1.07%
02318(中国平安) 收盘: 40.15, -2.31%
02388(中银香港) 收盘: 25.1, -0.2%
09961(携程集团-S) 收盘: 422.2, 0.24%

2024-05-14港股【创百日新低】按市值前10:
09878(汇通达网络) 收盘: 26.95, -6.91%
08137(洪桥集团) 收盘: 0.25, -5.66%
00251(爪哇控股) 收盘: 1.5, -1.96%
01586(力鸿检验) 收盘: 1.37, -0.72%
01961(多牛科技) 收盘: 0.84, -13.4%
00422(越南制造加工出口) 收盘: 0.56, -17.65%
01795(亚东集团) 收盘: 0.8, 1.27%
00500(先丰服务集团) 收盘: 0.188, -6.0%
01245(NIRAKU) 收盘: 0.245, -5.77%
00265(东胜智慧城市服务) 收盘: 0.023, -8.0%

2024-05-14港股【今日涨幅】前10:
01396(粤港湾控股) 收盘: 0.365, 314.77%
09886(叮当健康) 收盘: 2.23, 71.54%
08526(荣丰集团亚洲) 收盘: 0.184, 65.77%
02211(大健康国际) 收盘: 0.067, 42.55%
09600(新纽科技) 收盘: 1.63, 35.83%
02326(新源万恒控股) 收盘: 0.013, 30.0%
08446(耀星科技集团) 收盘: 0.335, 28.85%
00508(鼎亿集团投资) 收盘: 0.5, 28.21%
03830(童园国际) 收盘: 0.042, 27.27%
01011(泰凌医药) 收盘: 0.029, 26.09%

2024-05-14港股【今日跌幅】前10:
02363(通达宏泰) 收盘: 0.39, -29.09%
08158(中国再生医学) 收盘: 0.147, -26.5%
08425(兴铭控股) 收盘: 0.101, -24.63%
08030(汇联金融服务) 收盘: 0.305, -21.79%
08277(骏东控股) 收盘: 0.32, -20.0%
01329(首创钜大) 收盘: 0.42, -17.65%
00422(越南制造加工出口) 收盘: 0.56, -17.65%
00764(永恒策略) 收盘: 0.076, -17.39%
08196(中国天亿福) 收盘: 0.3, -16.67%
00176(先机企业集团) 收盘: 0.016, -15.79%

2024-05-14港股【市值】前10:
00700(腾讯控股) 收盘: 381.8, 0.95%, 市值: 3586114766000.0
09988(阿里巴巴-SW) 收盘: 82.65, 1.85%, 市值: 1699961208000.0
00941(中国移动) 收盘: 73.7, -0.07%, 市值: 1474606223444.44
00005(汇丰控股) 收盘: 68.95, 1.25%, 市值: 1329395354538.46
00939(建设银行) 收盘: 5.56, -1.24%, 市值: 1329195506400.0
00883(中国海洋石油) 收盘: 19.54, -2.3%, 市值: 863124885700.0
01299(友邦保险) 收盘: 62.9, -2.33%, 市值: 712130852344.83
03690(美团-W) 收盘: 121.9, -0.33%, 市值: 686379210794.12
01810(小米集团-W) 收盘: 19.98, 3.2%, 市值: 405991410702.13
01398(工商银行) 收盘: 4.47, -1.54%, 市值: 385764517377.05

2024-05-14港股【市值增额】前10:
00700(腾讯控股) 收盘: 381.8, 0.95%, 市值增额: 33574154547.09
09988(阿里巴巴-SW) 收盘: 82.65, 1.85%, 市值增额: 30349615264.0
00005(汇丰控股) 收盘: 68.95, 1.25%, 市值增额: 16035502270.83
01810(小米集团-W) 收盘: 19.98, 3.2%, 市值增额: 12618592353.18
01698(腾讯音乐-SW) 收盘: 59.2, 7.93%, 市值增额: 7581361515.0
02057(中通快递-W) 收盘: 173.6, 4.39%, 市值增额: 4386289634.58
09888(百度集团-SW) 收盘: 109.2, 1.68%, 市值增额: 4100179698.37
01519(极兔速递-W) 收盘: 8.48, 5.87%, 市值增额: 3687206454.0
09866(蔚来-SW) 收盘: 42.2, 4.58%, 市值增额: 3677166973.3
02423(贝壳-W) 收盘: 45.9, 2.68%, 市值增额: 3490855440.0

2024-05-14港股【市值增额】后10:
00883(中国海洋石油) 收盘: 19.54, -2.3%, 市值增额: -20598676950.0
00939(建设银行) 收盘: 5.56, -1.24%, 市值增额: -16980067305.65
01299(友邦保险) 收盘: 62.9, -2.33%, 市值增额: -16952012738.12
02318(中国平安) 收盘: 40.15, -2.31%, 市值增额: -7112092911.72
00027(银河娱乐) 收盘: 36.8, -3.92%, 市值增额: -6534821810.79
01398(工商银行) 收盘: 4.47, -1.54%, 市值增额: -6067435431.76
03968(招商银行) 收盘: 37.1, -3.26%, 市值增额: -5773697572.5
02015(理想汽车-W) 收盘: 102.5, -2.38%, 市值增额: -4417787991.63
01109(华润置地) 收盘: 30.8, -1.91%, 市值增额: -4291503976.86
00868(信义玻璃) 收盘: 9.33, -9.59%, 市值增额: -4239286795.54

2024-05-14港股【今交易额增额最高】前10:
01810(小米集团-W) 收盘: 19.98, 3.2%, 增额: 1875352816.00
03033(南方恒生科技) 收盘: 3.958, 0.41%, 增额: 1358079088.00
00384(中国燃气) 收盘: 7.84, -5.31%, 增额: 813098519.00
09961(携程集团-S) 收盘: 422.2, 0.24%, 增额: 773789024.00
01024(快手-W) 收盘: 57.5, 0.7%, 增额: 691605424.00
01171(兖矿能源) 收盘: 18.08, -7.28%, 增额: 685481328.00
00005(汇丰控股) 收盘: 68.95, 1.25%, 增额: 571382016.00
02828(恒生中国企业) 收盘: 68.2, -0.44%, 增额: 571323008.00
01797(东方甄选) 收盘: 18.4, 12.47%, 增额: 565510756.00
01942(马可数字科技) 收盘: 1.4, 10.24%, 增额: 536506112.00

2024-05-14港股【今交易额增额最低】前10:
02800(盈富基金) 收盘: 19.23, -0.21%, 增额: -2576192000.00
02269(药明生物) 收盘: 14.5, 2.55%, 增额: -2246411488.00
00941(中国移动) 收盘: 73.7, -0.07%, 增额: -1007751648.00
00813(世茂集团) 收盘: 1.06, 0.95%, 增额: -544072000.00
02359(药明康德) 收盘: 41.3, 3.77%, 增额: -505510000.00
01288(农业银行) 收盘: 3.68, -1.6%, 增额: -492776464.00
03988(中国银行) 收盘: 3.69, -1.07%, 增额: -491789536.00
02319(蒙牛乳业) 收盘: 16.82, -1.06%, 增额: -400569380.00
00939(建设银行) 收盘: 5.56, -1.24%, 增额: -369657152.00
09618(京东集团-SW) 收盘: 129.1, -0.15%, 增额: -367450096.00

2024-05-14港股【连续上涨天数】前10:
00303(伟易达) 收盘: 51.25, 2.3%, 连涨: 12天
02518(汽车之家-S) 收盘: 57.95, 2.39%, 连涨: 9天
00002(中电控股) 收盘: 66.0, 0.15%, 连涨: 9天
00551(裕元集团) 收盘: 15.64, 2.49%, 连涨: 8天
03036(TR台湾) 收盘: 472.3, 0.49%, 连涨: 8天
08299(大唐潼金) 收盘: 0.202, 2.54%, 连涨: 8天
00317(中船防务) 收盘: 14.5, 2.11%, 连涨: 8天
00316(东方海外国际) 收盘: 138.8, 1.17%, 连涨: 8天
03993(洛阳钼业) 收盘: 8.34, 0.97%, 连涨: 7天
09078(PP美国库A-U) 收盘: 555.75, 0.05%, 连涨: 7天

2024-05-14港股【连续下跌天数】前10:
09860(艾迪康控股) 收盘: 8.58, -0.92%, 连跌: 9天
08187(积木集团) 收盘: 0.6, -6.25%, 连跌: 7天
02291(心泰医疗) 收盘: 21.6, -0.46%, 连跌: 7天
08003(世大控股) 收盘: 0.179, -1.65%, 连跌: 7天
02015(理想汽车-W) 收盘: 102.5, -2.38%, 连跌: 6天
02480(绿竹生物-B) 收盘: 25.4, -4.15%, 连跌: 6天
01741(日赢控股) 收盘: 0.1, -4.76%, 连跌: 6天
02421(嘉创地产) 收盘: 0.69, -4.17%, 连跌: 5天
08049(吉林长龙药业) 收盘: 1.45, -2.68%, 连跌: 5天
06288(迅销) 收盘: 20.5, -0.49%, 连跌: 5天

2024-05-14港股【加速上涨天数】前10:
01204(博维智慧) 收盘: 4.63, 13.2%, 加速涨: 4天
01986(彩客新能源) 收盘: 1.02, 8.51%, 加速涨: 4天
02518(汽车之家-S) 收盘: 57.95, 2.39%, 加速涨: 3天
08299(大唐潼金) 收盘: 0.202, 2.54%, 加速涨: 3天
01143(中国储能科技发展) 收盘: 2.38, 9.68%, 加速涨: 3天
00926(碧生源) 收盘: 2.86, 2.14%, 加速涨: 3天
02333(长城汽车) 收盘: 14.22, 7.4%, 加速涨: 3天
00175(吉利汽车) 收盘: 10.22, 2.82%, 加速涨: 3天
02057(中通快递-W) 收盘: 173.6, 4.39%, 加速涨: 3天
02138(医思健康) 收盘: 1.9, 24.18%, 加速涨: 3天

2024-05-14港股【加速下跌天数】前10:
02421(嘉创地产) 收盘: 0.69, -4.17%, 加速跌: 4天
08049(吉林长龙药业) 收盘: 1.45, -2.68%, 加速跌: 4天
08418(傲迪玛汽车) 收盘: 0.76, -5.0%, 加速跌: 4天
02480(绿竹生物-B) 收盘: 25.4, -4.15%, 加速跌: 3天
00254(国家联合资源) 收盘: 0.083, -1.19%, 加速跌: 3天
03638(华邦科技) 收盘: 0.53, -5.36%, 加速跌: 3天
00187(京城机电股份) 收盘: 2.41, -1.63%, 加速跌: 3天
09936(稀美资源) 收盘: 3.05, -4.39%, 加速跌: 3天
01961(多牛科技) 收盘: 0.84, -13.4%, 加速跌: 3天
08367(倩碧控股) 收盘: 0.064, -8.57%, 加速跌: 3天

2024-05-14港股【区间2%震荡天数】前10:
03053(A南方港元) 收盘: 1115.2, 0.02%, 区间2%: 96天
03096(A南方美元) 收盘: 878.05, -0.15%, 区间2%: 70天
83199(工银南方国债-R) 收盘: 104.35, 0.0%, 区间2%: 70天
03199(工银南方国债) 收盘: 112.6, -0.13%, 区间2%: 62天
03011(A工银中金美) 收盘: 8806.8, -0.06%, 区间2%: 56天
03071(X大成中国消费) 收盘: 1076.55, -0.05%, 区间2%: 55天
00570(中国中药) 收盘: 4.3, 0.0%, 区间2%: 54天
00064(结好控股) 收盘: 0.144, -2.04%, 区间2%: 49天
09096(A南方美元-U) 收盘: 112.45, 0.0%, 区间2%: 46天
09011(A工银中金美-U) 收盘: 1128.0, 0.0%, 区间2%: 44天

2024-05-14港股【区间2%震荡天数向上突破】前10:
03053(A南方港元) 收盘: 1115.2, 0.02%, 区间2%震荡: 96天
09011(A工银中金美-U) 收盘: 1128.0, 0.0%, 区间2%震荡: 45天
09196(A博时美元-U) 收盘: 1046.2, 0.06%, 区间2%震荡: 28天
01120(雅视光学) 收盘: 0.82, -1.2%, 区间2%震荡: 12天
01556(建业建荣) 收盘: 0.29, 3.57%, 区间2%震荡: 11天
01969(中国春来) 收盘: 4.9, 1.87%, 区间2%震荡: 9天
00212(南洋集团) 收盘: 26.2, 0.77%, 区间2%震荡: 9天
08391(基石科技控股) 收盘: 0.53, 0.0%, 区间2%震荡: 9天
01839(中集车辆) 收盘: 7.46, -0.13%, 区间2%震荡: 8天
02499(佛朗斯股份) 收盘: 15.4, 0.92%, 区间2%震荡: 8天

2024-05-14港股【区间2%震荡天数向下突破】前10:
02325(云康集团) 收盘: 10.88, -0.18%, 区间2%震荡: 25天
01596(翼辰实业) 收盘: 3.54, -0.56%, 区间2%震荡: 16天
00113(迪生创建) 收盘: 4.98, 0.81%, 区间2%震荡: 8天
01270(朗廷-SS) 收盘: 0.9, -1.1%, 区间2%震荡: 8天
00789(雅天妮集团) 收盘: 0.485, 0.0%, 区间2%震荡: 6天
00149(中国农产品交易) 收盘: 0.039, -4.88%, 区间2%震荡: 6天
01738(飞尚无烟煤) 收盘: 0.14, -9.09%, 区间2%震荡: 6天
02210(京城佳业) 收盘: 4.0, -1.96%, 区间2%震荡: 6天
07248(南方两倍做多富时中国A50) 收盘: 3.306, -0.42%, 区间2%震荡: 5天
00336(华宝国际) 收盘: 2.66, -1.85%, 区间2%震荡: 5天

2024-05-14港股【8日涨幅】前10:
09600(新纽科技) 收盘: 1.63, 35.83%, 8日幅: 393.94%
01396(粤港湾控股) 收盘: 0.365, 314.77%, 8日幅: 280.21%
00770(SHANGHAI GROWTH) 收盘: 0.12, 0.0%, 8日幅: 140.0%
01329(首创钜大) 收盘: 0.42, -17.65%, 8日幅: 118.75%
00668(东银国际控股) 收盘: 0.169, -3.43%, 8日幅: 98.82%
01468(京基金融国际) 收盘: 0.15, -6.25%, 8日幅: 94.81%
02165(领悦服务集团) 收盘: 1.48, 6.47%, 8日幅: 94.74%
00813(世茂集团) 收盘: 1.06, 0.95%, 8日幅: 92.73%
03883(中国奥园) 收盘: 0.25, -3.85%, 8日幅: 87.97%
02459(昇能集团) 收盘: 6.82, 1.34%, 8日幅: 85.33%

2024-05-14港股【8日跌幅】前10:
01741(日赢控股) 收盘: 0.1, -4.76%, 8日幅: -73.33%
01707(致浩达控股) 收盘: 0.065, 0.0%, 8日幅: -45.83%
06922(康沣生物-B) 收盘: 7.78, -0.26%, 8日幅: -40.97%
08003(世大控股) 收盘: 0.179, -1.65%, 8日幅: -40.33%
00033(INTL GENIUS) 收盘: 3.75, -5.06%, 8日幅: -36.44%
08425(兴铭控股) 收盘: 0.101, -24.63%, 8日幅: -34.84%
08205(交大慧谷) 收盘: 0.14, 0.0%, 8日幅: -31.71%
08121(国恩控股) 收盘: 1.75, 0.0%, 8日幅: -31.64%
08519(佳民集团) 收盘: 0.445, -3.26%, 8日幅: -30.47%
08187(积木集团) 收盘: 0.6, -6.25%, 8日幅: -29.41%

2024-05-14港股【8日累积成交额】前10:
02800(盈富基金) 收盘: 19.23, -0.21%, 8日累额: 74170673152.0
00700(腾讯控股) 收盘: 381.8, 0.95%, 8日累额: 60373251840.0
09988(阿里巴巴-SW) 收盘: 82.65, 1.85%, 8日累额: 38933819376.0
03690(美团-W) 收盘: 121.9, -0.33%, 8日累额: 36570603264.0
00939(建设银行) 收盘: 5.56, -1.24%, 8日累额: 26985448448.0
02828(恒生中国企业) 收盘: 68.2, -0.44%, 8日累额: 26013397440.0
01299(友邦保险) 收盘: 62.9, -2.33%, 8日累额: 24860542272.0
01810(小米集团-W) 收盘: 19.98, 3.2%, 8日累额: 21514272736.0
02318(中国平安) 收盘: 40.15, -2.31%, 8日累额: 18946667408.0
01024(快手-W) 收盘: 57.5, 0.7%, 8日累额: 18568648656.0

2024-05-14港股【8日累积换手率】前10:
01468(京基金融国际) 收盘: 0.15, -6.25%, 8日换手率: 440.27%
01942(马可数字科技) 收盘: 1.4, 10.24%, 8日换手率: 134.88%
02246(快狗打车) 收盘: 0.61, -3.17%, 8日换手率: 71.02%
00813(世茂集团) 收盘: 1.06, 0.95%, 8日换手率: 70.67%
02147(正味集团) 收盘: 0.145, -2.03%, 8日换手率: 65.57%
06128(烯石电车新材料) 收盘: 0.155, 4.03%, 8日换手率: 60.07%
09901(新东方-S) 收盘: 69.8, 3.87%, 8日换手率: 51.73%
01563(友联国际教育租赁) 收盘: 0.69, 2.99%, 8日换手率: 49.47%
09688(再鼎医药) 收盘: 16.72, -0.48%, 8日换手率: 46.63%
00164(中国宝力科技) 收盘: 1.23, 4.24%, 8日换手率: 44.14%

2024-05-14港股【10日内日涨幅超9.8%天数】前10:
01468(京基金融国际) 收盘: 0.15, -6.25%, 共计: 5天
01329(首创钜大) 收盘: 0.42, -17.65%, 共计: 5天
08446(耀星科技集团) 收盘: 0.335, 28.85%, 共计: 5天
01168(百仕达控股) 收盘: 0.123, -0.81%, 共计: 4天
02459(昇能集团) 收盘: 6.82, 1.34%, 共计: 4天
00094(绿心集团) 收盘: 0.094, 14.63%, 共计: 4天
00726(筑友智造科技) 收盘: 0.115, 0.0%, 共计: 4天
00764(永恒策略) 收盘: 0.076, -17.39%, 共计: 4天
01942(马可数字科技) 收盘: 1.4, 10.24%, 共计: 3天
01668(华南城) 收盘: 0.29, -6.45%, 共计: 3天

2024-05-14港股【10日内日跌幅超9.8%天数】前10:
03789(御佳控股) 收盘: 0.074, -13.95%, 共计: 4天
01741(日赢控股) 收盘: 0.1, -4.76%, 共计: 4天
08120(国农金融投资) 收盘: 0.049, -2.0%, 共计: 4天
08003(世大控股) 收盘: 0.179, -1.65%, 共计: 4天
01329(首创钜大) 收盘: 0.42, -17.65%, 共计: 3天
00348(中国智能健康) 收盘: 0.09, -14.29%, 共计: 3天
08519(佳民集团) 收盘: 0.445, -3.26%, 共计: 3天
01707(致浩达控股) 收盘: 0.065, 0.0%, 共计: 3天
08201(宝联控股) 收盘: 0.071, -10.13%, 共计: 3天
00379(恒嘉融资租赁) 收盘: 0.049, 0.0%, 共计: 3天

2024-05-14港股【10日内日涨幅超19.8%天数】前10:
01329(首创钜大) 收盘: 0.42, -17.65%, 共计: 5天
08446(耀星科技集团) 收盘: 0.335, 28.85%, 共计: 4天
00348(中国智能健康) 收盘: 0.09, -14.29%, 共计: 3天
09600(新纽科技) 收盘: 1.63, 35.83%, 共计: 3天
08340(紫荆国际金融) 收盘: 0.33, 20.0%, 共计: 3天
08519(佳民集团) 收盘: 0.445, -3.26%, 共计: 2天
01707(致浩达控股) 收盘: 0.065, 0.0%, 共计: 2天
00764(永恒策略) 收盘: 0.076, -17.39%, 共计: 2天
01862(景瑞控股) 收盘: 0.038, -2.56%, 共计: 2天
00401(万嘉集团) 收盘: 0.085, 21.43%, 共计: 2天

2024-05-14港股【10日内日跌幅超19.8%天数】前10:
08120(国农金融投资) 收盘: 0.049, -2.0%, 共计: 3天
01741(日赢控股) 收盘: 0.1, -4.76%, 共计: 2天
08158(中国再生医学) 收盘: 0.147, -26.5%, 共计: 2天
08446(耀星科技集团) 收盘: 0.335, 28.85%, 共计: 1天
00348(中国智能健康) 收盘: 0.09, -14.29%, 共计: 1天
01707(致浩达控股) 收盘: 0.065, 0.0%, 共计: 1天
01862(景瑞控股) 收盘: 0.038, -2.56%, 共计: 1天
01468(京基金融国际) 收盘: 0.15, -6.25%, 共计: 1天
02048(易居企业控股) 收盘: 0.126, -1.56%, 共计: 1天
01009(国际娱乐) 收盘: 1.03, -11.97%, 共计: 1天

2024-05-14港股【股价结构化分析】港币:
0-1元: 1453只
1-2元: 273只
2-5元: 332只
5-10元: 267只
10-20元: 157只
20-50元: 140只
50-100元: 87只
100-200元: 34只
200-500元: 13只
500元以上: 20只

2024-05-14港股【市值结构化分析】港币:
0-1亿: 1250只
1-2亿: 183只
2-5亿: 266只
5-10亿: 185只
10-20亿: 183只
20-50亿: 223只
50-100亿: 163只
100-200亿: 113只
200-500亿: 101只
500-1000亿: 48只
1000-2000亿: 33只
2000-5000亿: 20只
5000-10000亿: 3只
10000亿以上: 5只

2024-05-14港股【日交易额结构化分析】港币:
0-100万: 1875只
100-200万: 118只
200-500万: 145只
500-1000万: 118只
1000-2000万: 94只
2000-5000万: 134只
5000-10000万: 97只
10000-20000万: 90只
20000-50000万: 58只
50000-100000万: 21只
100000-200000万: 14只
200000-500000万: 9只
500000-1000000万: 3只
1000000万以上: 0只

返回顶部


量化世界,世界量化中。
作者微信:chaoxian102  邮箱:abtrue@hotmail.com  X:https://x.com/@choxin17384
个人站点,支持打赏,PayPal:https://paypal.me/abtruecom  支付宝:abtrue@hotmail.com
USDT:0x74c86D2f7c7096cFBb9Ec8D373a586E62176b62A (ETH:ERC20)  3HvEcHBrSKWauAVG36zcUoxZtgegy4vijd (BTC:OMNI)  TPjJF1Hd953ehUPVKLTFDhzPe3YyaSSFVR (Tron:TRC10/TRC20)
丰俭自行,非常感谢。
Other
-- BOTTOM --