全球 | 会员 | 美股 | A股 | 港股 | 加密币 | 登录

中国A股主板每日统计报表 AB量化

--------2024-05-14中国A股主板统计报表--------

注: 统计不含近期上市股票, 数据为前复权, 由于交易规则不尽相同, 本页统计只含A股主板股票, 不含科创板\北证等, 另, 会员可每日下载全部.

上证:2024-05-14,【3145.77】(3701亿),-0.07%
深证:2024-05-14,【9668.73】(4545亿),-0.05%
创业板:2024-05-14,【1855.6】(1923亿),-0.26%

总市值: 58853796169212.836, -0.00%
交易总额: 586119802472.0085, -9.64%
下跌: 975只, 平盘: 143只, 上涨: 2061只

市值前100市值占比: 46.09%
市值前100交易额占比: 18.79%
市值前100涨幅简单加权平均: -0.15%
市值100后涨幅简单加权平均: 0.83%
全部涨幅简单加权平均: 0.80%
涨跌排序后中位数: 0.63%

2024-05-14中国A股主板【创百日新高】按市值前10:
SH600036(招商银行) 收盘: 35.34, -1.59%
SH601166(兴业银行) 收盘: 17.12, -0.23%
SH600000(浦发银行) 收盘: 7.88, -1.01%
SH601919(中远海控) 收盘: 13.96, -0.78%
SZ002714(牧原股份) 收盘: 47.68, 0.0%
SH601633(长城汽车) 收盘: 28.35, 8.33%
SZ002142(宁波银行) 收盘: 24.35, -0.53%
SH600018(上港集团) 收盘: 5.81, -1.02%
SH601989(中国重工) 收盘: 5.26, 0.96%
SH600346(恒力石化) 收盘: 16.52, 0.73%

2024-05-14中国A股主板【创百日新低】按市值前10:
SH603882(金域医学) 收盘: 35.66, 0.0%
SZ002610(爱康科技) 收盘: 1.23, -4.65%
SZ002424(贵州百灵) 收盘: 4.51, -5.05%
SH600277(亿利洁能) 收盘: 1.43, -5.3%
SH600360(华微电子) 收盘: 4.33, -5.04%
SZ002528(英飞拓) 收盘: 4.12, -5.07%
SZ000851(高鸿股份) 收盘: 3.17, -5.09%
SZ001269(欧晶科技) 收盘: 37.52, -0.9%
SZ002665(首航高科) 收盘: 1.26, -5.26%
SZ002197(证通电子) 收盘: 5.83, -5.05%

2024-05-14中国A股主板【今日涨幅】前10:
SH600892(大晟文化) 收盘: 5.34, 10.1%
SZ002425(凯撒文化) 收盘: 3.06, 10.07%
SH603389(亚振家居) 收盘: 4.7, 10.07%
SH600686(金龙汽车) 收盘: 9.52, 10.06%
SH600889(南京化纤) 收盘: 5.69, 10.06%
SH600355(精伦电子) 收盘: 3.5, 10.06%
SZ000737(北方铜业) 收盘: 11.28, 10.05%
SZ000957(中通客车) 收盘: 11.39, 10.05%
SH600869(远东股份) 收盘: 4.93, 10.04%
SZ002166(莱茵生物) 收盘: 10.3, 10.04%

2024-05-14中国A股主板【今日跌幅】前10:
SZ002829(星网宇达) 收盘: 15.98, -10.02%
SH603506(南都物业) 收盘: 10.98, -10.0%
SH603222(济民医疗) 收盘: 7.56, -10.0%
SH603739(蔚蓝生物) 收盘: 17.46, -10.0%
SZ002455(百川股份) 收盘: 11.16, -10.0%
SZ000504(南华生物) 收盘: 8.29, -9.99%
SH600421(华嵘控股) 收盘: 5.61, -9.95%
SZ001366(播恩集团) 收盘: 15.33, -9.93%
SH603315(福鞍股份) 收盘: 12.25, -9.59%
SH600789(鲁抗医药) 收盘: 9.66, -8.78%

2024-05-14中国A股主板【市值】前10:
SH600519(贵州茅台) 收盘: 1701.98, -0.24%, 市值: 2129877795294.12
SH601857(中国石油) 收盘: 9.93, -0.9%, 市值: 1610636833846.15
SH601288(农业银行) 收盘: 4.34, -0.91%, 市值: 1426562882500.0
SH601398(工商银行) 收盘: 5.37, -0.74%, 市值: 1384744179000.0
SH601988(中国银行) 收盘: 4.42, -0.9%, 市值: 928470725000.0
SH600036(招商银行) 收盘: 35.34, -1.59%, 市值: 736548783636.36
SH601628(中国人寿) 收盘: 31.9, 1.3%, 市值: 705463183333.33
SH601088(中国神华) 收盘: 40.27, -1.25%, 市值: 666141306250.0
SH600028(中国石化) 收盘: 6.37, -0.31%, 市值: 619318295555.56
SH600900(长江电力) 收盘: 25.58, -0.16%, 市值: 619099438400.0

2024-05-14中国A股主板【市值】后10:
SH600898(ST美讯) 收盘: 1.12, 2.75%, 市值: 282613333.33
SZ000023(ST深天) 收盘: 2.15, 4.88%, 市值: 298776870.75
SZ002808(ST恒久) 收盘: 2.11, -1.86%, 市值: 393483868.85
SH603272(联翔股份) 收盘: 11.01, 1.66%, 市值: 468366329.11
SZ001373(翔腾新材) 收盘: 28.6, 1.89%, 市值: 491182244.56
SZ001259(利仁科技) 收盘: 22.91, 0.61%, 市值: 502045000.0
SH600070(ST富润) 收盘: 0.99, -2.94%, 市值: 502839729.73
SZ001260(坤泰股份) 收盘: 15.97, 1.72%, 市值: 507707506.78
SH605033(美邦股份) 收盘: 15.15, -0.07%, 市值: 511552976.19
SZ001255(博菲电气) 收盘: 25.75, 1.3%, 市值: 514671556.12

2024-05-14中国A股主板【市值增额】前10:
SH601633(长城汽车) 收盘: 28.35, 8.33%, 市值增额: 13469627412.39
SH601628(中国人寿) 收盘: 31.9, 1.3%, 市值增额: 7921514185.0
SH601899(紫金矿业) 收盘: 18.49, 1.71%, 市值增额: 6346371623.48
SH601878(浙商证券) 收盘: 13.4, 7.8%, 市值增额: 3757190955.89
SZ002475(立讯精密) 收盘: 31.08, 1.64%, 市值增额: 3589551586.23
SH603993(洛阳钼业) 收盘: 9.46, 2.16%, 市值增额: 3527504626.78
SZ002027(分众传媒) 收盘: 6.83, 3.02%, 市值增额: 2879830196.03
SH601127(赛力斯) 收盘: 87.27, 2.21%, 市值增额: 2850631153.5
SZ002415(海康威视) 收盘: 33.53, 0.93%, 市值增额: 2849087139.25
SZ001979(招商蛇口) 收盘: 9.93, 3.44%, 市值增额: 2744923798.59

2024-05-14中国A股主板【市值增额】后10:
SH601857(中国石油) 收盘: 9.93, -0.9%, 市值增额: -15070187214.0
SH601288(农业银行) 收盘: 4.34, -0.91%, 市值增额: -13414183328.0
SZ000333(美的集团) 收盘: 70.84, -2.57%, 市值增额: -12691570126.95
SH600036(招商银行) 收盘: 35.34, -1.59%, 市值增额: -11860294950.0
SH601398(工商银行) 收盘: 5.37, -0.74%, 市值增额: -10635432440.0
SH601088(中国神华) 收盘: 40.27, -1.25%, 市值增额: -8566780076.92
SH601988(中国银行) 收盘: 4.42, -0.9%, 市值增额: -8369195017.5
SH601998(中信银行) 收盘: 6.91, -2.26%, 市值增额: -6317905823.0
SZ000651(格力电器) 收盘: 42.64, -2.16%, 市值增额: -5274569416.13
SH600519(贵州茅台) 收盘: 1701.98, -0.24%, 市值增额: -5140109760.0

2024-05-14中国A股主板【今交易额增额最高】前10:
SZ000977(浪潮信息) 收盘: 40.0, 4.52%, 增额: 1465008921.33
SH601633(长城汽车) 收盘: 28.35, 8.33%, 增额: 1189751695.00
SZ002085(万丰奥威) 收盘: 16.37, 3.8%, 增额: 1178522161.15
SZ000737(北方铜业) 收盘: 11.28, 10.05%, 增额: 931644805.56
SZ000628(高新发展) 收盘: 45.93, 10.01%, 增额: 914015600.77
SZ000333(美的集团) 收盘: 70.84, -2.57%, 增额: 861933378.48
SH600733(北汽蓝谷) 收盘: 6.36, 5.82%, 增额: 770157148.00
SZ002475(立讯精密) 收盘: 31.08, 1.64%, 增额: 726172408.19
SZ002027(分众传媒) 收盘: 6.83, 3.02%, 增额: 672906893.92
SH600031(三一重工) 收盘: 16.93, -2.53%, 增额: 643133539.00

2024-05-14中国A股主板【今交易额增额最低】前10:
SH600519(贵州茅台) 收盘: 1701.98, -0.24%, 增额: -2812133002.00
SH603259(药明康德) 收盘: 47.14, 2.06%, 增额: -1805983955.00
SH600487(亨通光电) 收盘: 15.45, 0.0%, 增额: -1789242890.00
SH601766(中国中车) 收盘: 7.34, -2.13%, 增额: -1572616088.00
SH600522(中天科技) 收盘: 14.97, -0.27%, 增额: -1264969091.00
SZ000568(泸州老窖) 收盘: 181.93, 0.64%, 增额: -1163745899.48
SH601919(中远海控) 收盘: 13.96, -0.78%, 增额: -1117095748.00
SH601012(隆基绿能) 收盘: 18.83, -0.48%, 增额: -1057682693.00
SZ000063(中兴通讯) 收盘: 28.69, 0.35%, 增额: -944440909.99
SZ000858(五粮液) 收盘: 151.34, 0.16%, 增额: -895777407.75

2024-05-14中国A股主板【连续上涨天数】前10:
SH600505(西昌电力) 收盘: 13.82, 10.03%, 连涨: 13天
SH600101(明星电力) 收盘: 12.24, 9.97%, 连涨: 10天
SH601825(沪农商行) 收盘: 7.65, 1.32%, 连涨: 9天
SZ002737(葵花药业) 收盘: 30.35, 0.76%, 连涨: 8天
SH601117(中国化学) 收盘: 7.93, 0.25%, 连涨: 7天
SH601128(常熟银行) 收盘: 8.46, 1.44%, 连涨: 6天
SZ000876(新希望) 收盘: 9.67, 1.04%, 连涨: 6天
SZ002310(东方园林) 收盘: 1.07, 4.9%, 连涨: 6天
SH601598(中国外运) 收盘: 6.17, 0.16%, 连涨: 6天
SZ002922(伊戈尔) 收盘: 21.0, 1.94%, 连涨: 6天

2024-05-14中国A股主板【连续下跌天数】前10:
SH600823(ST世茂) 收盘: 0.45, -4.26%, 连跌: 15天
SH603608(天创时尚) 收盘: 2.93, -4.56%, 连跌: 11天
SZ002586(*ST围海) 收盘: 1.27, -5.22%, 连跌: 10天
SH603879(永悦科技) 收盘: 3.55, -5.08%, 连跌: 10天
SZ000609(中迪投资) 收盘: 2.35, -4.86%, 连跌: 9天
SH600836(上海易连) 收盘: 1.09, -5.22%, 连跌: 9天
SH600234(科新发展) 收盘: 3.0, -5.06%, 连跌: 9天
SH603963(大理药业) 收盘: 5.11, -5.02%, 连跌: 9天
SZ002665(首航高科) 收盘: 1.26, -5.26%, 连跌: 8天
SH603388(元成股份) 收盘: 3.17, -5.09%, 连跌: 8天

2024-05-14中国A股主板【加速上涨天数】前10:
SH603097(江苏华辰) 收盘: 29.8, 9.96%, 加速涨: 5天
SZ002567(唐人神) 收盘: 6.5, 3.17%, 加速涨: 4天
SH601878(浙商证券) 收盘: 13.4, 7.8%, 加速涨: 4天
SH600968(海油发展) 收盘: 4.36, 2.11%, 加速涨: 4天
SZ000421(南京公用) 收盘: 5.7, 5.95%, 加速涨: 4天
SZ002832(比音勒芬) 收盘: 31.19, 2.6%, 加速涨: 4天
SH601827(三峰环境) 收盘: 8.64, 2.25%, 加速涨: 3天
SZ001323(慕思股份) 收盘: 36.19, 0.89%, 加速涨: 3天
SH603025(大豪科技) 收盘: 15.42, 9.99%, 加速涨: 3天
SZ000532(华金资本) 收盘: 14.39, 5.11%, 加速涨: 3天

2024-05-14中国A股主板【加速下跌天数】前10:
SZ002750(龙津药业) 收盘: 4.1, -5.09%, 加速跌: 5天
SZ002528(英飞拓) 收盘: 4.12, -5.07%, 加速跌: 4天
SZ002064(华峰化学) 收盘: 8.18, -1.45%, 加速跌: 4天
SZ002586(*ST围海) 收盘: 1.27, -5.22%, 加速跌: 3天
SH600836(上海易连) 收盘: 1.09, -5.22%, 加速跌: 3天
SZ002665(首航高科) 收盘: 1.26, -5.26%, 加速跌: 3天
SH600220(江苏阳光) 收盘: 1.06, -5.36%, 加速跌: 3天
SH600360(华微电子) 收盘: 4.33, -5.04%, 加速跌: 3天
SZ002424(贵州百灵) 收盘: 4.51, -5.05%, 加速跌: 3天
SZ002621(美吉姆) 收盘: 1.06, -5.36%, 加速跌: 3天

2024-05-14中国A股主板【区间2%震荡天数】前10:
SH600925(苏能股份) 收盘: 5.52, -0.72%, 区间2%: 14天
SH600010(包钢股份) 收盘: 1.6, 0.63%, 区间2%: 14天
SH601005(重庆钢铁) 收盘: 1.25, 0.0%, 区间2%: 14天
SH601398(工商银行) 收盘: 5.37, -0.74%, 区间2%: 12天
SH600425(青松建化) 收盘: 3.67, 0.0%, 区间2%: 12天
SH600009(上海机场) 收盘: 36.84, -0.27%, 区间2%: 11天
SZ000581(威孚高科) 收盘: 18.6, -0.16%, 区间2%: 11天
SZ002697(红旗连锁) 收盘: 5.43, 3.43%, 区间2%: 11天
SH600221(海航控股) 收盘: 1.39, 0.72%, 区间2%: 11天
SH600029(南方航空) 收盘: 5.66, 0.35%, 区间2%: 11天

2024-05-14中国A股主板【区间2%震荡天数向上突破】前10:
SH600226(瀚叶股份) 收盘: 2.52, -1.18%, 区间2%震荡: 16天
SH601997(贵阳银行) 收盘: 5.68, 0.0%, 区间2%震荡: 10天
SH601818(光大银行) 收盘: 3.18, 0.0%, 区间2%震荡: 10天
SH603132(金徽股份) 收盘: 14.14, 1.87%, 区间2%震荡: 10天
SH601633(长城汽车) 收盘: 28.35, 8.33%, 区间2%震荡: 9天
SH603368(柳药集团) 收盘: 23.79, 1.88%, 区间2%震荡: 9天
SZ002958(青农商行) 收盘: 2.84, -0.7%, 区间2%震荡: 8天
SZ000905(厦门港务) 收盘: 6.63, 0.91%, 区间2%震荡: 8天
SH600916(中国黄金) 收盘: 11.44, 1.24%, 区间2%震荡: 8天
SZ000429(粤高速A) 收盘: 10.41, 0.0%, 区间2%震荡: 8天

2024-05-14中国A股主板【区间2%震荡天数向下突破】前10:
SH601111(中国国航) 收盘: 7.27, -0.27%, 区间2%震荡: 8天
SZ002262(恩华药业) 收盘: 24.69, -0.92%, 区间2%震荡: 8天
SZ002706(良信股份) 收盘: 7.68, 0.66%, 区间2%震荡: 8天
SZ000877(天山股份) 收盘: 6.33, 0.16%, 区间2%震荡: 7天
SH600518(ST康美) 收盘: 1.94, -1.52%, 区间2%震荡: 7天
SH600808(马钢股份) 收盘: 2.34, 0.0%, 区间2%震荡: 7天
SH600022(山东钢铁) 收盘: 1.27, -0.78%, 区间2%震荡: 7天
SZ001226(拓山重工) 收盘: 34.58, -1.93%, 区间2%震荡: 7天
SH601066(中信建投) 收盘: 22.55, -0.4%, 区间2%震荡: 6天
SZ002064(华峰化学) 收盘: 8.18, -1.45%, 区间2%震荡: 6天

2024-05-14中国A股主板【8日涨幅】前10:
SH600505(西昌电力) 收盘: 13.82, 10.03%, 8日幅: 71.68%
SH603823(百合花) 收盘: 12.12, -1.54%, 8日幅: 51.31%
SH600101(明星电力) 收盘: 12.24, 9.97%, 8日幅: 49.82%
SZ002339(积成电子) 收盘: 8.37, 9.99%, 8日幅: 46.33%
SH600889(南京化纤) 收盘: 5.69, 10.06%, 8日幅: 39.46%
SH600866(星湖科技) 收盘: 7.85, -4.03%, 8日幅: 38.69%
SH600789(鲁抗医药) 收盘: 9.66, -8.78%, 8日幅: 35.29%
SH600682(南京新百) 收盘: 7.75, -4.2%, 8日幅: 34.32%
SH600843(上工申贝) 收盘: 7.5, 1.9%, 8日幅: 32.98%
SZ000913(钱江摩托) 收盘: 22.8, 6.89%, 8日幅: 32.25%

2024-05-14中国A股主板【8日跌幅】前10:
SZ002621(美吉姆) 收盘: 1.06, -5.36%, 8日幅: -30.72%
SH600220(江苏阳光) 收盘: 1.06, -5.36%, 8日幅: -30.72%
SH603388(元成股份) 收盘: 3.17, -5.09%, 8日幅: -30.63%
SH603959(百利科技) 收盘: 3.01, -5.05%, 8日幅: -30.48%
SZ002665(首航高科) 收盘: 1.26, -5.26%, 8日幅: -30.39%
SZ000506(中润资源) 收盘: 3.37, -5.07%, 8日幅: -30.37%
SZ000851(高鸿股份) 收盘: 3.17, -5.09%, 8日幅: -30.33%
SZ002341(新纶新材) 收盘: 2.0, -5.21%, 8日幅: -30.31%
SH603377(东方时尚) 收盘: 2.28, -5.0%, 8日幅: -30.28%
SH603879(永悦科技) 收盘: 3.55, -5.08%, 8日幅: -30.26%

2024-05-14中国A股主板【8日累积成交额】前10:
SH600519(贵州茅台) 收盘: 1701.98, -0.24%, 8日累额: 41354645812.0
SH601127(赛力斯) 收盘: 87.27, 2.21%, 8日累额: 39764098874.0
SH603259(药明康德) 收盘: 47.14, 2.06%, 8日累额: 36802172049.0
SZ002085(万丰奥威) 收盘: 16.37, 3.8%, 8日累额: 33872271769.34
SZ000625(长安汽车) 收盘: 14.68, 1.38%, 8日累额: 32422987936.18
SH601138(工业富联) 收盘: 23.8, -0.83%, 8日累额: 30548251570.0
SZ000099(中信海直) 收盘: 20.16, -2.56%, 8日累额: 24266472357.37
SH601899(紫金矿业) 收盘: 18.49, 1.71%, 8日累额: 24073669013.0
SZ000977(浪潮信息) 收盘: 40.0, 4.52%, 8日累额: 23839750916.44
SZ000002(万科A) 收盘: 7.46, 0.54%, 8日累额: 23005718874.17

2024-05-14中国A股主板【8日累积成交额】后10:
SH600234(科新发展) 收盘: 3.0, -5.06%, 8日累额: 3633381.0
SH603963(大理药业) 收盘: 5.11, -5.02%, 8日累额: 8194546.0
SH603388(元成股份) 收盘: 3.17, -5.09%, 8日累额: 13684339.0
SH600823(ST世茂) 收盘: 0.45, -4.26%, 8日累额: 18804201.0
SH600671(*ST目药) 收盘: 8.26, -1.2%, 8日累额: 22134312.0
SH603117(ST万林) 收盘: 3.15, -1.56%, 8日累额: 26558220.0
SZ002665(首航高科) 收盘: 1.26, -5.26%, 8日累额: 35663600.0
SZ002569(ST步森) 收盘: 5.96, 4.93%, 8日累额: 37347650.73
SZ002872(ST天圣) 收盘: 4.21, 3.19%, 8日累额: 38139027.5
SH600265(ST景谷) 收盘: 17.4, 2.47%, 8日累额: 39177632.0

2024-05-14中国A股主板【8日累积换手率】前10:
SZ001376(百通能源) 收盘: 21.58, -7.62%, 8日换手率: 321.56%
SH603231(索宝蛋白) 收盘: 21.2, -3.2%, 8日换手率: 216.6%
SH600789(鲁抗医药) 收盘: 9.66, -8.78%, 8日换手率: 210.92%
SZ001366(播恩集团) 收盘: 15.33, -9.93%, 8日换手率: 207.79%
SH603261(立航科技) 收盘: 35.64, 0.62%, 8日换手率: 197.72%
SH603172(万丰股份) 收盘: 14.38, 4.13%, 8日换手率: 186.25%
SH600727(鲁北化工) 收盘: 8.15, -5.67%, 8日换手率: 176.85%
SZ002231(奥维通信) 收盘: 4.99, -3.48%, 8日换手率: 166.87%
SZ000099(中信海直) 收盘: 20.16, -2.56%, 8日换手率: 156.65%
SH600866(星湖科技) 收盘: 7.85, -4.03%, 8日换手率: 154.83%

2024-05-14中国A股主板【8日累积换手率】后10:
SH600234(科新发展) 收盘: 3.0, -5.06%, 8日换手率: 0.5%
SH601628(中国人寿) 收盘: 31.9, 1.3%, 8日换手率: 0.55%
SH603963(大理药业) 收盘: 5.11, -5.02%, 8日换手率: 0.62%
SH601988(中国银行) 收盘: 4.42, -0.9%, 8日换手率: 0.81%
SH601398(工商银行) 收盘: 5.37, -0.74%, 8日换手率: 0.84%
SH601288(农业银行) 收盘: 4.34, -0.91%, 8日换手率: 0.87%
SH600823(ST世茂) 收盘: 0.45, -4.26%, 8日换手率: 0.89%
SZ002665(首航高科) 收盘: 1.26, -5.26%, 8日换手率: 1.03%
SH600018(上港集团) 收盘: 5.81, -1.02%, 8日换手率: 1.03%
SH601857(中国石油) 收盘: 9.93, -0.9%, 8日换手率: 1.13%

2024-05-14中国A股主板【10日内日涨幅超9.8%天数】前10:
SH603739(蔚蓝生物) 收盘: 17.46, -10.0%, 共计: 7天
SZ002455(百川股份) 收盘: 11.16, -10.0%, 共计: 5天
SH600505(西昌电力) 收盘: 13.82, 10.03%, 共计: 5天
SZ002339(积成电子) 收盘: 8.37, 9.99%, 共计: 5天
SH603823(百合花) 收盘: 12.12, -1.54%, 共计: 5天
SZ001366(播恩集团) 收盘: 15.33, -9.93%, 共计: 4天
SH603580(艾艾精工) 收盘: 25.36, -5.65%, 共计: 4天
SZ002305(南国置业) 收盘: 1.85, -2.12%, 共计: 4天
SH603506(南都物业) 收盘: 10.98, -10.0%, 共计: 4天
SZ002827(高争民爆) 收盘: 21.05, 9.98%, 共计: 4天

2024-05-14中国A股主板【10日内日跌幅超9.8%天数】前10:
SZ002715(登云股份) 收盘: 14.03, -1.68%, 共计: 3天
SZ002305(南国置业) 收盘: 1.85, -2.12%, 共计: 2天
SH603928(兴业股份) 收盘: 11.96, 0.5%, 共计: 2天
SH603222(济民医疗) 收盘: 7.56, -10.0%, 共计: 2天
SZ000504(南华生物) 收盘: 8.29, -9.99%, 共计: 2天
SZ002231(奥维通信) 收盘: 4.99, -3.48%, 共计: 2天
SZ000691(亚太实业) 收盘: 3.83, 0.26%, 共计: 2天
SH600421(华嵘控股) 收盘: 5.61, -9.95%, 共计: 2天
SZ002829(星网宇达) 收盘: 15.98, -10.02%, 共计: 2天
SH603739(蔚蓝生物) 收盘: 17.46, -10.0%, 共计: 1天

2024-05-14中国A股主板【股价结构化分析】人民币:
0-1元: 7只
1-2元: 106只
2-5元: 675只
5-10元: 946只
10-20元: 871只
20-50元: 488只
50-100元: 67只
100-200元: 12只
200-500元: 6只
500元以上: 1只

2024-05-14中国A股主板【市值结构化分析】人民币:
0-1亿: 0只
1-2亿: 0只
2-5亿: 5只
5-10亿: 97只
10-20亿: 356只
20-50亿: 1102只
50-100亿: 651只
100-200亿: 444只
200-500亿: 317只
500-1000亿: 109只
1000-2000亿: 63只
2000-5000亿: 24只
5000-10000亿: 7只
10000亿以上: 4只

2024-05-14中国A股主板【日交易额结构化分析】人民币:
0-100万: 8只
100-200万: 9只
200-500万: 16只
500-1000万: 29只
1000-2000万: 177只
2000-5000万: 877只
5000-10000万: 748只
10000-20000万: 566只
20000-50000万: 495只
50000-100000万: 173只
100000-200000万: 57只
200000-500000万: 23只
500000-1000000万: 1只
1000000万以上: 0只

返回顶部


量化世界,世界量化中。
作者微信:chaoxian102  邮箱:abtrue@hotmail.com  X:https://x.com/@choxin17384
个人站点,支持打赏,PayPal:https://paypal.me/abtruecom  支付宝:abtrue@hotmail.com
USDT:0x74c86D2f7c7096cFBb9Ec8D373a586E62176b62A (ETH:ERC20)  3HvEcHBrSKWauAVG36zcUoxZtgegy4vijd (BTC:OMNI)  TPjJF1Hd953ehUPVKLTFDhzPe3YyaSSFVR (Tron:TRC10/TRC20)
丰俭自行,非常感谢。
Other
-- BOTTOM --